1回戦メンバー vs明桜
スターティングメンバー | サブ | ||||
ポジション | 背番号 | 名 前(交代) | ポジション | 背番号 | 名 前(交代) |
GK | 1 | 伊良皆 孝太 | GK | 12 | 新垣 碧斗 |
DF | 2 | 仲西 泰盛 | DF | 13 | 平敷 光琉 |
DF | 3 | 廣田 想羽 | DF | 16 | 西平 光希 |
DF | 4 | 山城 暉一朗 | DF | 20 | 屋嘉比 大基 |
DF | 5 | 金城 巧樹 | MF | 6 | 我謝 円 |
MF | 7 | 上地 悠智 | MF | 19 | 嘉数 龍雅 |
MF | 8 | 山川 樹 (Cap.) | FW |
14 | 安藤 連 |
MF | 9 | 上原 琉暉 | FW | 15 | 辺土名 亘 |
MF | 10 | 照屋 圭人 | FW | 25 | 玉那覇 浩介 |
FW | 11 | 岸本 大和 | |||
FW | 17 | 石川 元尋 |
関連記事