Jリーグ
グランパスエイト、ヴィッセル神戸
大学
大阪体育大学・駒澤大学・東海大学・仙台大学・高知大学・国士館大学・桃山学院大学・東京国際大学・琉球大学・沖縄大学等
2024年度卒業生 進路先
| 進路 | 人数 | |
| 
 沖縄国際大学 
 | 
経済学部経済学科 | 4 | 
| 総合文化学部社会文化学科 | 1 | |
| 法学部法律学科 | 1 | |
| 
 沖縄大学 
 | 
人文学部福祉文化学科健康スポーツ福 | 1 | 
| 経法商学部経法商学科 | 1 | |
| 関西医療大学 | 保健医療学部はり灸スポーツトレーナー学科 | 1 | 
| 京都産業大学 | 文化学部国際文化学科 | 1 | 
| 
 九州産業大学 
 | 
地域共創学部地域づくり学科地域行政 専攻 | 1 | 
| 人間科学部子ども教育学科 | 1 | |
| 
 国際武道大学 
 | 
国際武道大学 | 1 | 
| 体育学部スポーツトレーナー学科 | 1 | |
| 体育学部体育学科 | 1 | |
| 体育学部体育学科スポーツ教育コース | 1 | |
| 大阪学院大学 | 救急救命士科 | 1 | 
| 
 帝京大学 
 | 
経済学部経済学科 | 3 | 
| 帝京大学教育学部教育文化学科 | 1 | |
| 福岡大学 | 経済学部経済学科 | 2 | 
| 沖縄統合医療学院 | 2 | |
| 
 神戸医療福祉専門学校 
 | 
神戸医療福祉専門学校 | 1 | 
| 救急救命士学科 | 1 | |
| 大育理容美容専門学校 | 1 | |
| 那覇看護専門学校 | 2 | |
| 福岡理容美容専門学校 | 1 | |
| 履正社国際医療スポーツ専門学校 | 1 | |
| 那覇日経ビジネス | 3 | |
| 海上保安庁 | 1 | |
| 航空自衛隊 | 3 | |
| 陸上自衛隊 | 1 | |
| 夢追人 | 4 | |
2023年度卒業生 進路先
| 進路 | 人数 | 
| イギリスの大学(International language Centers Bristol) | 1 | 
| 沖縄国際大学 | 5 | 
| 沖縄大学 | 1 | 
| 関東学院大学 | 1 | 
| 久留米大学 | 1 | 
| 桜美林大学 | 3 | 
| 神田外語大学 | 1 | 
| 静岡産業大学 | 2 | 
| 大育理容美容専門学校 | 1 | 
| 大阪体育大学 | 1 | 
| 帝京大学 | 1 | 
| 東海大学 | 1 | 
| 福岡大学 | 1 | 
| 名桜大学 | 2 | 
| 明海大学 | 1 | 
| 琉球大学 | 3 | 
| 沖縄統合医療学院専門学校 | 3 | 
| 専門学校那覇日経ビジネス | 1 | 
| 那覇看護専門学校 | 1 | 
| 日本工学院八王子専門学校 | 1 | 
| 福岡理容美容専門学校 | 2 | 
| 県外就職(築地寿司職人見習い) | 1 | 
| 航空自衛隊 | 3 | 
| 夢追人 | 5 | 
2019年度卒業生主な進路先
| 名前 | 進路先 | 中学所属チーム | 小学所属チーム | |
| 1 | ロドリゲス モンクロヴァ裕人 | 大阪航空専門学校 | 石田中 | 識名FC | 
| 2 | 小波津 瑛門 | 沖縄リハビリテーション福祉学院 | 伊江中 | 伊江FC | 
| 3 | 具志堅 世覇 | 航空自衛隊 | 鏡原中 | オルティーダ沖縄FC | 
| 4 | 親泊 一磨 | 首都医校 | EAC | 安謝SC | 
| 5 | 仲程 飛雄 | 上武大学 | 屋部中 | 屋部FC | 
| 6 | 辺土名 賢 | 東洋医療専門学校 | 神森中 | 沢岻ティーダキッズ | 
| 7 | 髙良 英希 | 那覇看護専門学校 | casa沖縄 | FC琉球 | 
| 8 | 江洲 宇翔 | 那覇看護専門学校 | ヴィクサーレ沖縄FC | ヴィクサーレ沖縄FC | 
| 9 | 金城 隆博 | 那覇日経ビジネス専門学校 | 豊見城中 | 上田FC | 
| 10 | 中山 聖 | 日本航空大学校 | EAC | 泊SC | 
| 11 | 西山 祐人 | 福岡医療専門学校 | 寄宮中 | 真和志FC | 
| 12 | 比嘉 浩貴 | 福岡医療専門学校 | 仲西中 | 浦城SC | 
| 13 | 大城 修斗 | 福岡リゾート&スポーツ専門学校 | ヴィクサーレ沖縄FC | ヴィクサーレ沖縄FC | 
| 14 | 安谷屋杏梨(マネージャー) | 横浜未来専門学校 | 東風平中 | 東風平小 | 
| 15 | 安室 禎啓 | 沖縄国際大 | 石嶺中 | FC首里 | 
| 16 | 壽 進之介 | 沖縄国際大 | 金城中 | さつきSC | 
| 17 | 宮里 祐輔 | 沖縄国際大 | 金城中 | 金城イレブン | 
| 18 | 垣花 優介 | 沖縄国際大 | 西崎中 | FC西崎 | 
| 19 | 嶺井 琉人 | 沖縄国際大 | EAC | 安謝SC | 
| 20 | 新垣 有悟 | 沖縄国際大 | 安岡中 | 安謝SC | 
| 21 | 具志 優 | 沖縄国際大 | 小禄中 | さつきSC | 
| 22 | 前田 滉太 | 沖縄国際大 | 西原中 | 坂田FC | 
| 23 | 上原 丈実 | 沖縄国際大 | 西崎中 | 三和FC | 
| 24 | TINIO JOHN IMMANUEL | 沖縄国際大 | EAC | 与儀 | 
| 25 | 渡嘉敷 洸生 | 沖縄国際大 | 浦添中 | 沢岻ティーダキッズ | 
| 26 | 髙良 明志 | 沖縄国際大 | casa沖縄 | FC琉球 | 
| 27 | 友利 大河 | 沖縄国際大 | ヴィクサーレ沖縄FC | ヴィクサーレ沖縄FC | 
| 28 | 新田 宗大 | 沖縄国際大 | 石田中 | 識名FC | 
| 29 | 比嘉 丸喜 | 沖縄国際大 | 屋部中 | 屋部 | 
| 30 | 久銘次萌乃(マネージャー) | 沖縄国際大 | 仲井真中 | 仲井真小 | 
| 31 | 新垣 哲太 | 沖縄大 | 小禄中 | さつきSC | 
| 32 | 長嶺 周平 | 沖縄大 | 金城中 | 金城イレブン | 
| 33 | 新垣 凱斗 | 岐阜経大 | 小禄中 | 宇栄原FC | 
| 34 | 伊佐 航平 | 九州産大 | casa沖縄 | 大山SC | 
| 35 | 古波津 琉来 | 城西国際大 | ヴィクサーレ沖縄FC | FC高嶺 | 
| 36 | 工藤 海人 | 城西大 | 小禄中 | オルティーダ沖縄FC | 
| 37 | 比嘉 颯良 | 徳島文理大 | 安岡中 | 銘苅FC | 
| 38 | 大城 翼 | 福岡大 | ヴィクサーレ沖縄FC | ヴィクサーレ沖縄FC | 
| 39 | 銘苅 敢士 | 立教大 | ヴィクサーレ沖縄FC | 神原FC | 
| 40 | 伊野波 盛悟 | (就職)吉田カバンPOTR | 上山 | 天妃 | 
| 41 | 江城 文夢 | 夢追人 | casa沖縄 | 真和志FC | 
| 42 | 大城 朝斗 | 夢追人 | EAC | 坂下FC | 




